تعزيز "مبادرة الحزام والطريق"، وتخفيف الضغوط التنظيمية على الحكومة، وتوفير تكاليف تشغيل الشركات وتسهيل التجارة الدولية.
JD-S300 | اسم الموديل |
-10-55°C | نطاق درجة حرارة التشغيل |
Ip20 | درجة الحماية |
170-280Vac | نطاق جهد دخل التيار المتردد |
50Hz/60Hz | التردد |
80A | أقصى تيار شحن تيار متردد |
مدخل الطاقة الكهروضوئية | |
5500W | أقصى طاقة |
550V | أقصى جهد مفتوح |
120-450Vdc | نطاق جهد دخل MPPT |
100A | أقصى تيار دخل |
مخرج التيار المتردد | |
5500VA/55000W | الطاقة المقدرة |
230Vac±5% | الجهد |
23.9A | التيار المقدر |
مخرج الطاقة الكهروضوئية | |
5500W | أقصى طاقة |
100A | أقصى تيار الشحن |
Li-Battery | نوع البطارية |
40-60Vdc | نطاق الجهد |
51.2Vdc | الجهد المقدر |
15360WH | طاقة البطارية |
300Ah | سعة البطارية |
93% | الوزن الإجمالي |
≈124KG | الوزن |
1370X422X245mm | الحجم |
X
Appointment Experience