تعزيز "مبادرة الحزام والطريق"، وتخفيف الضغوط التنظيمية على الحكومة، وتوفير تكاليف تشغيل الشركات وتسهيل التجارة الدولية.
Specification | XX-HJG-50W | XX-HJG-100W | XX-HJG-200W | XX-HJG-300W | |
Battery Capacity | 3.2LiFePO4 - 5Ah | 3.2LiFePO4 - 10Ah | 3.2LiFePO4 - 15Ah | 3.2LiFePO4 - 20Ah | |
Product Dimensions | mm | 200*215*50 | 238*260*50 | 275*310*50 | 315*360*55 |
Light Output | IM | 488 | 900 | 1800 | 2400 |
Photovoltaic Panel | V/W | 6/10 | 6/10 | 6/22 | 6/30 |
Number of Chips | PCS | 30 | 42 | 56 | 72 |
X
Appointment Experience