تعزيز "مبادرة الحزام والطريق"، وتخفيف الضغوط التنظيمية على الحكومة، وتوفير تكاليف تشغيل الشركات وتسهيل التجارة الدولية.
5.0 (1 مراجعة) 12 تم بيعها معتمدة
خدمات التجارة الخارجية الشاملة والمتكاملة
تصميم مبتكر
مروحة فعالة وموثوقة
تصميم مزدوج الختم
ضاغط موفر للطاقة مصنوع في ألمانيا
شاشة رقمية للتحكم في درجة الحرارة
ميزات المنتج
يتضمن نظام الإنذار المتعدد إنذارًا لدرجة الحرارة، وإنذارًا لخطأ المستشعر. بفضل انخفاض مستوى الضوضاء، وتقنية إلغاء الضوضاء، تضمن عملية تشغيل أكثر سلاسة ومستوى صوت أقل من 43 ديسيبل أ
تم تحسين نظام التبريد عالي التركيز (HC) لتحسين كفاءة التبريد بنسبة 30%، وتوفير الطاقة بنسبة 50% تقريبًا
جمّد منتجات المأكولات البحرية بسرعة للحفاظ على مذاقها الأصلي وبنيتها ونضارتها
يتضمن نظام الإنذار المتعدد إنذارًا لدرجة الحرارة، وإنذارًا لخطأ المستشعر
مزايا المنتج
يحافظ تصميم الختم المزدوج المبتكر على درجة الحرارة الباردة بفعالية أكبر، ويمنع التكثف على الحشيات
يضمن تصميم القفل الداخلي سلامة المنتج. تتيح العجلات القابلة للقفل سهولة التركيب والتحريك
المادة الداخلية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 المعتمد غذائيًا، مما يضمن اتصالًا آمنًا بين الطعام والبطانة الداخلية
يوفر نظام التحكم الرقمي المقاوم للماء درجة حرارة دقيقة للتخزين. شاشة العرض ونظام التحكم سهلان الاستخدام
DW - 60W388 | DW - 60W138 | DW - 60W258 | نموذج | |
صندوق | صندوق | صندوق | نوع الخزانة | البيانات الفنية
|
N | N | N | فئة المناخ | |
التبريد المباشر | التبريد المباشر | التبريد المباشر | نوع التبريد | |
HC | HC | HC | غاز التبريد | |
43 | 43 | 43 | مستوى الصوت ديسيبل | |
-60 | -60 | -60 | أداء التبريد كمبيوتر |
الأداء
|
-30~-60 | -30~-60 | -30~-60 | نطاق درجة الحرارة درجة مئوية | |
المعالج الدقيق | المعالج الدقيق | المعالج الدقيق | وحدة التحكم | التحكم |
LED | LED | LED | الشاشة | |
220 - 240/50 | 220 - 240/50 | 220 - 240/50 | مصدر الطاقة فولت/هرتز | البيانات الكهربائية |
420 | 370 | 410 | الطاقة واط | |
3.5 | 3 | 3 | التيار الكهربائي أمبير | |
6.5 | 4.5 | 5.5 | استهلاك الطاقة كيلوواط/ساعة/٢٤ ساعة | |
388/13.7 | 138/4.9 | 258/9.1 | السعة لتر/قدم مكعب | الإنشاءات |
105/130 kg | 62/75 kg | 88/108 kg | الوزن الصافي/الإجمالي تقريبًا | |
1450*445*620 mm 57.1*17.5*24.4 in | 528*445*620 mm | 1000*445*620 mm | الأبعاد الداخلية العرض*العمق*الارتفاع | |
1655*770*950 mm | 790*770*950 mm | 1210*770*950 mm | الأبعاد الخارجية العرض*العمق*الارتفاع | |
1695*800*990 mm | 815*800*990 mm | 1255*800*990 mm | أبعاد التعبئة العرض*الارتفاع*الارتفاع | |
14/28/28 | 28/56/56 | 24/46/46 | حمولة الحاوية ٢٠/٤٠/٤٠ قدم | كميات التحميل |
Y | Y | Y | درجة الحرارة العالية/المنخفضة | أجهزة الإنذار |
Y | Y | Y | السعة لتر/قدم مكعب | |
Y | Y | Y | الوزن الصافي/الإجمالي تقريبًا | الملحقات |
Y | Y | Y | الأبعاد الداخلية العرض*العمق*الارتفاع | |
Y | Y | Y | CE | الشهادات |
X
Appointment Experience