تعزيز "مبادرة الحزام والطريق"، وتخفيف الضغوط التنظيمية على الحكومة، وتوفير تكاليف تشغيل الشركات وتسهيل التجارة الدولية.
5.0 (1 مراجعة) 12 تم بيعها معتمدة
خدمات التجارة الخارجية الشاملة والمتكاملة
تصميم مبتكر
هيدروكربونات موفرة للطاقة
إنذارات متعددة
أداء عزل فائق
متين وموثوق
مزايا المنتج
التحكم في درجة الحرارة
تحكم حاسوبي دقيق، شاشة عرض رقمية لدرجة الحرارة، دقة العرض 0.1 درجة مئوية
نقطة ضبط درجة الحرارة قابلة للتعديل من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية
إنذارات درجة حرارة قابلة للضبط من قبل المستخدم
نظام أمان
إنذارات متعددة: إنذار ارتفاع/انخفاض درجة الحرارة، إنذار خطأ في المستشعر، إنذار انقطاع التيار الكهربائي تحذير اختياري من ارتفاع درجة الحرارة المحيطة، واتصالات إنذار عن بُعد
يعمل إنذار البطارية الاحتياطية لأكثر من 24 ساعة في حالة انقطاع التيار الكهربائي
مجهز بواقي من التيار الزائد للسلامة
نظام التبريد
ضواغط متينة ورائدة في السوق، ومروحة تكثيف EBM تضمن كفاءة تبريد عالية وتعزز أداء درجة الحرارة
طبقة عزل عالية الكثافة توفر أداء عزل فائقًا
يوفر تصميم المبخر والمكثف كفاءة تبريد ممتازة
مبردات هيدروكربونية غير سامة وصديقة للبيئة
تصميم مريح
صمّم قفل أمان الباب لمنع الوصول غير المقصود
تم تصميم فتحة Φ 25mm مم لسهولة الوصول إلى مجسات المراقبة والاختبار الأخرى.
مُجهّز بأربع عجلات عالمية بتصميم فرامل، سهلة الحركة والتثبيت
طرف إنذار عن بُعد اختياري. منفذ RS485 أو USB اختياري
DW - 40W380J | DW - 40W138J | DW - 40W255J | الطراز | |
خزانة | خزانة | خزانة | نوع الخزانة | البيانات الفنية
|
الشبكة العصبية الاصطناعية | الشبكة العصبية الاصطناعية | الشبكة العصبية الاصطناعية | فئة المناخ | |
التبريد المباشر | التبريد المباشر | التبريد المباشر | نوع التبريد | |
يدوي | يدوي | يدوي | وضع إزالة الجليد | |
HC | HC | HC | غاز التبريد | |
42 | 42 | 42 | مستوى الصوت (ديسيبل) | |
-40 | -40 | -40 | أداء التبريد (درجة مئوية) | الأداء |
-20~-40 | -20~-40 | -20~-40 | نطاق درجة الحرارة (درجة مئوية) | |
المعالج الدقيق | المعالج الدقيق | المعالج الدقيق | وحدة التحكم | التحكم
|
LCD | LCD | LCD | الشاشة | |
220 - 240/50 | 220 - 240/50 | 220 - 240/50 | مصدر الطاقة (فولت هرتز) | البيانات الكهربائية |
2.9 | 2.3 | 3.1 | التيار الكهربائي (أمبير) | |
380/13.4 | 138/3.9 | 255/9.0 | السعة (لتر/قدم مكعب مائي) | الملحقات |
90/115 | 52/65 | 76/96 | الوزن الصافي/الإجمالي (تقريبًا) (كجم) | الأبعاد
|
198.4/253.5 | 114.6/143.3 | 167.5/211.6 | الوزن الصافي/الإجمالي (تقريبًا) (رطل) | |
1450*445*620 | 580*445*620 | 1000*445*620 | الأبعاد الداخلية (العرض*العمق*الارتفاع) (مم) | |
57.1*17.5*24.4 | 22.8*17.5*24.4 | 39.4*17.5*24.4 | الأبعاد الداخلية (العرض*العمق*الارتفاع) (بوصة) | |
1655*770*950 | 790*770*950 | 1210*770*950 | الأبعاد الخارجية (العرض*العمق*الارتفاع) (مم) | |
65.2*30.3*37.4 | 31.1*30.3*37.4 | 47.6*30.3*37.4 | الأبعاد الخارجية (العرض*العمق*الارتفاع) (بوصة) | |
1710*815*990 | 840*810*1000 | 1260*810*1000 | أبعاد التعبئة (العرض*العمق*الارتفاع) (مم) | |
67.3*32.1*39.0 | 33.1*31.9*39.4 | 49.6*31.9*39.4 | أبعاد التعبئة (العرض*العمق*الارتفاع) (بوصة) | |
12/28/28 | 28/56/56 | 16/36/54 | حمولة الحاوية (٢٠ قدمًا/٤٠ قدمًا/٤٠ قدمًا) | |
Y | Y | Y | درجة حرارة عالية/منخفضة |
أجهزة الإنذار
|
خياري | خياري | خياري | إنذار عن بُعد | |
Y | Y | Y | انقطاع التيار الكهربائي | |
Y | Y | Y | خطأ في المستشعر | |
N | N | N | منخفض بطارية | |
خياري | خياري | خياري | درجة حرارة محيطة عالية | |
N | N | N | مكثف متسخ | |
N | N | N | باب مفتوح جزئيًا | |
Y | Y | Y | عجلات | الملحقات
|
N | N | N | أرجل تسوية | |
Y | Y | Y | فتحة | |
N | N | N | أدراج/أبواب داخلية | |
N | N | N | أرفف قابلة للتعديل | |
خياري | خياري | خياري | واجهة USB | |
خياري | خياري | خياري | RS485 | |
N | N | N | NFC | |
N | N | N | مسجل درجة الحرارة | |
CE | CE | CE | شهادة | أخرى |
X
Appointment Experience