تعزيز "مبادرة الحزام والطريق"، وتخفيف الضغوط التنظيمية على الحكومة، وتوفير تكاليف تشغيل الشركات وتسهيل التجارة الدولية.
محرك رينو DCi Euro 5 (تقنية أوروبية)
قوة هائلة: أقصى عزم دوران يبلغ 2200 نيوتن متر/1100-1600 دورة/دقيقة، وهو الأعلى بين محركات الإزاحة 11 لترًا في هذه الصناعة.
نظام تعليق متوازن متكامل
نظام تعليق متوازن متكامل + مسامير تثبيت على شكل حرف U، مما يوفر موثوقية أعلى وسهولة في الصيانة.
قدرة تحمل وموثوقية أعلى
محور أمامي معزز + محور عجلات مصبوب بمقبض 25 طن، مما يوفر قدرة تحمل أعلى.
علبة تروس سريعة بـ 12 ترسًا
مجهزة بأنظمة حماية تشغيل متنوعة، مما يزيد من الموثوقية بشكل كبير.
تعتمد تقنية ناقل الحركة المرنة، التي تتميز براحة ممتازة في ناقل الحركة، وتروس واضحة، وسهولة في التشغيل.
مثبط هيدروليكي + فرامل عادم
تحكم مُحسّن وأمان مُحسّن عند القيادة على المنحدرات أو حمل حمولات ثقيلة.
الحفاظ على سرعة ثابتة أثناء نزول المنحدرات الشديدة، مما يضمن ثباتًا أفضل. تقليل تكاليف الصيانة.
مقصورة داخلية واسعة ومريحة
مقعد السائق مزود بوسادة هوائية، ومسند ذراع أحادي الجانب، ومسند رأس مدمج، ودعم أسفل الظهر بوسادة هوائية، وتهوية للمقعد.
الكابينة الداخلية مجهزة بتكييف هواء أوتوماتيكي وتدفئة ركن السيارة.
النسب | 13.15 - 1.00 |
الإطارات | 12.00R24/12.00R20 |
الكابينة | كابينة نوم، تحكم أمامي، سقف منخفض، واجهة جديدة، كابينة فولاذية ملحومة بالكامل، إمالة كهربائية، تعليق خلفي ميكانيكي، مقعد سائق قابل للتعديل، نظام تكييف هواء. |
نظام الفرامل | |
حجم الهيكل | نظام فرامل هوائية كامل، دائرة هوائية منفصلة. فرامل زنبركية للركن تعمل على المحور الخلفي، فرامل عادم، نظام منع انغلاق المكابح (ABS) |
الأبعاد | 24/27/29 متر مكعب |
أبعاد هيكل السيارة | 5800 × 2500 × 1850، 5800 × 2500 × 2000 |
الطول الكلي للشاسيه | 850 × 300 × 90 (8+8) مم |
عرض الكابينة | 7900 مم |
ارتفاع الكابينة (بدون حمولة) | 2500 مم |
قاعدة العجلات | 3210 مم |
البروز الأمامي | 4050+1350 مم |
البروز الخلفي | 1500 مم |
الوزن الإجمالي للمركبة | 1000 مم |
الوزن الفارغ | 59000 كجم |
الحمولة | 15800 كجم |
نوع المحرك | 43200 كجم |
مستوى الانبعاثات | dCi385-51 / dCi420-51 |
القدرة الحصانية | يورو 5 |
أقصى عزم دوران | 385/420 حصان |
عدد الأسطوانات | 1800 نيوتن متر / 2000 نيوتن متر |
السعة (لتر) | 6 |
قطر الأسطوانة | 11.12 |
الشوط | 123 مم |
نظام المحرك | 156 مم |
نوع التروس | مبرد بالماء، بشاحن توربيني، بعد التبريد أو بارد بدء التشغيل |
عدد التروس | 12JSD200T-B / 12JSDX220T-B |
نوع القابض | 12 ترس أمامي و2 ترس خلفي، تزامن |
قطر القرص | إيتون |
نظام القابض | 430 مم |
المحور الأمامي | تحكم هيدروليكي مع معزز هواء، سحب |
المحور الخلفي | نوع إليوت، مقطع شعاعي I، سعة التحميل: 9 أطنان |
نظام التعليق الأمامي | تخفيف المحور، محور ترادفي، مع قفل للمحور وقفل للعجلات، نسبة 6.73، سعة التحميل: 25 طن × 2 |
نظام التعليق الخلفي | زنبرك صفائحي مع ممتص صدمات |
نوع خزان الوقود | زنبرك صفائحي |
السعة | خزان وقود فولاذي |
سعة البطارية | 350 لترًا |
الجهد | 165 × 2 أمبير/ساعة |
X
Appointment Experience